歡迎瀏覽我們的網(wǎng)站
250節(jié)能型雙波峰焊的性能特點
1. 開蓬式流線型外殼設計,外形美觀,清理方便。
2. 焊錫爐采用合金材料制作。高強度高硬度特制鋁合金導軌,使用壽命長。
3. 采用臺灣信捷PLC+觸摸屏控制技術,確保系統(tǒng)可靠性和穩(wěn)定性。
4. 采用步進馬達+控制器+誠信偉業(yè)專利噴嘴,可隨PCB的寬度自動調節(jié),有效節(jié)約助焊劑。
5. 錫爐波峰均采用無級電子變頻調速,可獨立控制波峰高度。
6. 全封閉噴霧系統(tǒng),噴嘴永遠不需要更換和堵塞。
7. 可編程自動開關機日期,時間,溫控參數(shù)等。
8. 配有冷卻模塊,溫度補償模塊,適合無鉛和多種工藝要求。
9. 進口微型化工泵,丙醇清洗劑,自動循環(huán)清洗鏈爪。
10. 陶瓷發(fā)熱管預熱裝置,充分激發(fā)助焊劑活性,獲得良好的焊接效果。熱量直接輻射至PCB板底部,發(fā)熱快,使用壽命長。
11. 專利壓鑄式鈦合金鏈爪,不粘錫,永不變形,壽命長,運輸PCB平穩(wěn)可靠。
12. 全程透明觀察窗,方便觀察生產(chǎn)和維護操作。
13. 錫爐自動進出,方便調節(jié)。采用靠背式設計,防止誤操作損傷機器。
14. 運輸系統(tǒng)采用無級電子調速,PID閉環(huán)控制,運輸速度穩(wěn)定。
15. 過板自動起波,最大限度減少錫氧化量。
16. 溫度控制系統(tǒng)采用PID閉環(huán)控制方式,溫控穩(wěn)定可靠。
17. 助焊劑自動添加系統(tǒng),節(jié)省人工;
設有短路及過流保護系統(tǒng)。
技術標準
機體部份參數(shù) | |||
外尺寸(mm) | L2700×M1150×H1500 | 啟動總功率(KW) | 14KW |
主機架長度 | L2000*M1150*H1500 | 拆掉前端接駁和后端蓋殼后,主體機架2000MM | |
重量(kg) | 600KG | 工作總功率18(KW) | 4.5KW |
照明 | AC220V/110V 40W×1 | ||
電源 | AC380V 50Hz | 噴霧氣壓 | 3-5kgf/c+I34 |
傳送部份參數(shù) | |||
運輸功率 | 傳輸速度 | 0-1.8m/min | |
PCB寬度 | 0-250MM | 傳送方向 | 左→右 |
調角裝置 | 手動 | 傳送方式 | 鏈爪傳動 |
預熱部份參數(shù) | |||
預熱總功率 | 3KW | 預熱范圍 | 室溫~250℃ |
預熱 | 3KW 紅外 | 預熱區(qū)長度 | 800mm |
錫爐部份參數(shù) | |||
錫爐溫控范圍 | 室溫~300℃ | 錫爐加熱功率 | 9kw |
錫爐容量 | 200KG | 波峰馬達 | AC380V 0.375KW×2 |
波峰高度 | 0-10mm | 焊接傾角 | 3°~7° |
其它參數(shù) | |||
洗爪流量泵 | MP15-R10W | 冷卻裝置 | 急速風冷 |
助焊劑容量 | 5.2L | 冷卻風量 | 1.5-2㎡/min |
主要配件
序號 | 名稱 | 產(chǎn)地及品牌 |
1 | PLC | 臺灣信捷PLC |
2 | 90W運輸馬達 | 東莞三越 |
3 | 錫爐波峰馬達 | 東莞B/M |
4 | 陶瓷發(fā)熱管 | 東莞臺展 |
5 | 錫爐加熱管 | 東莞臺展 |
6 | 總開關 | 正泰 |
7 | 接觸器及限流器 | 正泰 |
8 | 中間繼電器 | 歐姆龍MY2/4 |
9 | 變頻器 | 臺達 |
10 | 電源按鈕及指示燈 | 正泰 |
11 | 測溫探頭 | 廣州君越 |
12 | 固態(tài)繼電器 | 浙江立德 |
13 | 光電感應器 | 許氏 |
14 | 松香噴咀 | ST-6日本 |
15 | 觸摸屏 | 臺灣信捷 |
16 | 溫控表 | 常州匯邦 |
17 | 錫爐 | 鈦合金錫爐 |
咨詢:小型波峰焊